報酬額表
Price
着手金 | 成功報酬 | 交付申請 実績報告 | |
住宅省エネキャンペーン 省エネ改修促進事業 | ー | ー | 基本料金:15,000円 ※申請工事1件につき、+2,000円 |
事業再構築補助金 | 10万円 | 補助申請額の10% ※下限金額:50万円 | 各20万円 見積書(支払証票) 1通につき1万円加算 |
ものづくり補助金 | 10万円 ※事業継続力強化計画 作成費用含む | 補助申請額の10% ※下限金額:30万円 | 各20万円 見積書(支払証票) 1通につき1万円加算 |
小規模事業者 持続化補助金 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
I T導入補助金 | ー | 交付決定額の10% ※下限金額:5万円 | ー |
- 金額はいずれも税抜価格。予告なく改定される場合がございます。
- 着手金受領後にお手続きに着手いたします。
- 着手金はいかなる場合も返金致しかねます。
- 成功報酬は採択時に請求させていただきます。
- 交付申請及び実績報告は申請完了時に請求させていただきます。